Especificaciones del Producto
| Código del Producto | KN3930 | KN3950 | KN3980 | KN39100 | KN39120 | KN39150 | KN39200 | KN39300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Gris, Negro, Blanco | |||||||
| Espesor Total [mm] | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
| Soporte | Espuma PE | |||||||
| Adhesivo | Acrílico | |||||||
| Fuerza de Pelado 180° [N/pulgada] | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Retención [hora] | ≥24 | |||||||
| Resistencia Térmica a Largo Plazo [℃] | 40 | |||||||
| Resistencia Térmica a Corto Plazo [℃] | 60 |
La cinta de espuma PE se utiliza ampliamente para:
- Fijación de emblemas y molduras automotrices
- Ensamblaje de componentes electrónicos
- Instalación de paneles arquitectónicos
- Fijación estructural en electrodomésticos
Gracias a su excelente resistencia al envejecimiento y adhesión duradera, la cinta de espuma PE es una alternativa ideal a los sujetadores mecánicos tradicionales.
Características Principales
- Fuerte adhesión sobre una amplia variedad de sustratos
- La estructura de espuma absorbe vibraciones y distribuye el estrés
- Excelente resistencia climática e impermeabilidad
- Adhesión estable a largo plazo, reduciendo el riesgo de desprendimiento









主图2-300x300.jpg)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.