Cinta de Espuma de Silicona
La cinta de espuma de silicona está fabricada con espuma de silicona de alto rendimiento recubierta con adhesivo en una o ambas caras. Ofrece excelente resistencia al calor, durabilidad climática y aislamiento eléctrico, lo que la hace ideal para entornos de alta temperatura y condiciones exigentes.
Además, proporciona propiedades de amortiguación, sellado y absorción de vibraciones para un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Características Principales
- Excelente resistencia a temperaturas extremas:
−50∘C a 200∘C-50^{\circ}C\ \text{a}\ 200^{\circ}C
- Excelente resistencia a la intemperie, rayos UV y envejecimiento
- Fuerte adhesión sobre metal, vidrio, plásticos y superficies recubiertas
- Buen rendimiento de amortiguación, absorción de impactos y sellado
- Propiedades de aislamiento eléctrico y retardancia al fuego
- Fácil de cortar y personalizar en diferentes formas y tamaños
Especificaciones Técnicas del Producto
| Código del Producto | KN57100 | KN57500 | KN571000 | KN571500 | KN572000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Rojo, Negro, Gris | Rojo, Negro, Gris | Rojo, Negro, Gris | Rojo, Negro, Gris | Rojo, Negro, Gris |
| Espesor Total [mm] | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Densidad [lb/ft³] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Fuerza de Deformación por Compresión | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Deflexión por Presión [psi(kPa)] | 9.0 (62.0) | 9.0 (62.0) | 9.0 (62.0) | 9.0 (62.0) | 9.0 (62.0) |
| Resistencia a la Tracción [psi(kPa)] | 45 (310) | 45 (310) | 45 (310) | 45 (310) | 45 (310) |
| Elongación [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Resistencia Eléctrica | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Dureza [SHORE A] | 15–35 | 15–35 | 15–35 | 15–35 | 15–35 |
| Retardante de Llama | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Absorción de Agua [%] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Constante Dieléctrica | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Rigidez Dieléctrica [Volts/mil] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Resistividad Volumétrica [Ohm-cm] | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Conductividad Térmica [BTU in/hr/ft² °f (W/m°K)] | 0.63 (0.09) | 0.63 (0.09) | 0.63 (0.09) | 0.63 (0.09) | 0.63 (0.09) |
| Resistencia Térmica a Largo Plazo [℃] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Resistencia Térmica a Corto Plazo [℃] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aplicaciones
Electrónica y electricidad
- Aislamiento eléctrico
- Resistencia térmica
- Protección de componentes
Automotriz
- Sellado
- Absorción de vibraciones en zonas de alta temperatura
Aeroespacial
- Juntas de sellado
- Aislamiento térmico
- Sellado resistente al fuego
Fabricación industrial
- Unión industrial de alta resistencia
- Sellado
- Reducción de ruido y vibraciones









主图2-300x300.jpg)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.