La cinta PET de alta temperatura es una cinta adhesiva fabricada con película de poliéster, diseñada para aplicaciones que requieren excelente resistencia al calor, aislamiento eléctrico y alta durabilidad. Gracias a su fuerte adhesión y alta resistencia a la tracción, esta cinta mantiene un rendimiento estable incluso bajo temperaturas extremas, siendo ideal para procesos industriales de enmascarado y protección.
Características principales
- Resistencia térmica hasta 200°C
- Adhesión fuerte con retiro limpio después del uso
- Excelente capacidad de aislamiento eléctrico
- Alta resistencia a la tracción y al desgaste
- Disponible en múltiples anchos, espesores y colores (verde, azul, transparente, etc.)
Aplicaciones
Enmascarado para recubrimiento en polvo
Protección de superficies durante procesos de pintura electrostática y horneado.
Soldadura PCB y soldadura por ola
Ideal para protección de placas electrónicas durante procesos de soldadura de alta temperatura.
Protección en pintura y galvanoplastia
Evita contaminación y daños en áreas críticas durante procesos industriales.
Aislamiento de componentes electrónicos
Adecuada para protección y aislamiento eléctrico en dispositivos electrónicos.
Embalaje industrial de alta temperatura
Utilizada en aplicaciones de embalaje y fijación bajo ambientes térmicos exigentes.
Especificaciones técnicas
| Código de producto | KN0306 | KN0306A | KN0306B | KN0307 | KN0308 | KN0309 | KN03095 | KN0312 | KN0315 | KN0306E | KN0310GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Verde, marrón, transparente, amarillo claro, amarillo oscuro, blanco, negro, rojo, azul (personalizable) | ||||||||||
| Espesor total [mm] | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.1 |
| Espesor del soporte [mm] | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
| Material base | PET | ||||||||||
| Adhesivo | Silicona | ||||||||||
| Fuerza de adhesión 180° [N/pulgada] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | A≥10 / B≥11 |
| Resistencia a la tracción [N/pulgada] | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 135 | 135 |
| Elongación a la rotura [%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Resistencia térmica a largo plazo [°C] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Resistencia térmica a corto plazo [°C] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.